เป็นบริษัทในเครือ ไทยประกันชีวิต
1. แผนประกันสุขภาพหลักๆ จะมี
1.1. simply healthy ราคาปานกลาง
1.2. maxi healthy ราคาต่ำสุด
1.3. wealthy healthy ราคาแพงสุด
2. รายชื่อสถานพยาบาลของไทยประกันสุขภาพ
เขตกรุงเทพ
| ชื่อสถานพยาบาล | เขต | ภูมิภาค | เบอร์โทร. |
| กรุงเทพ | ห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร | 02-3103000 |
| กรุงเทพคริสเตียน | บางรัก | กรุงเทพมหานคร | 02-6340560-79 |
| กรุงธน 1 | ธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 02-4380040-5/02-8606035-9 |
| กรุณาพิทักษ์ | ยานนาวา | กรุงเทพมหานคร | 02-2866804 |
| กล้วยน้ำไท 1 | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | 02-7692000/02-3812006-20 |
| กล้วยน้ำไท 2 | บางนา | กรุงเทพมหานคร | 02-3994259-63 |
| เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 | สะพานสูง | กรุงเทพมหานคร | 02-7293000 |
| เกษมราษฎร์บางแค | บางแค | กรุงเทพมหานคร | 02-8048959 ,4554500 |
| เกษมราษฎร์-ประชาชื่น | บางซื่อ | กรุงเทพมหานคร | 02-9101600-48 |
| คลองตัน | ห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร | 02-3192101-5 ,02-3185637 |
| คามิเลียน | วัฒนา | กรุงเทพมหานคร | 02-185-1444 |
| เจ้าพระยา | บางกอกน้อย | กรุงเทพมหานคร | 02-4341111 /02-4335666 |
| เซนต์หลุยส์ | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 02-6755000 |
| เซ็นทรัลเยนเนอรัล | บางเขน | กรุงเทพมหานคร | 02-5528777 |
| เดชา | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 02-2460137 |
| เทพธารินทร์ | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | 02-3487000 |
| ไทยนครินทร์ | บางนา | กรุงเทพมหานคร | 02-3612727 /02/-3612828 |
| ธนบุรี 1 | บางกอกน้อย | กรุงเทพมหานคร | 02-4120020 / 02-8661333 |
| ธนบุรี 2 | ทวีวัฒนา | กรุงเทพมหานคร | 02-4483845-58 |
| นครธน | บางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร | 02-4165454, 8954000 |
| นวมินทร์ | มีนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 02-9187604,02-9185080 |
| นวมินทร์ 2 | ราษฏร์บูรณะ | กรุงเทพมหานคร | 02-4275115 / 02-4271616 |
| บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล | จอมทอง | กรุงเทพมหานคร | 02-8771111 |
| บีเอ็นเอช | บางรัก | กรุงเทพมหานคร | 02-6862700 |
| บางนา 1 | บางนา | กรุงเทพมหานคร | 02-7468630-9 |
| บางปะกอก 1 | ราษฏร์บูรณะ | กรุงเทพมหานคร | 02-8721111 |
| บางปะกอก 2 | บางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร | 02-8990130-9 |
| บางไผ่ | ภาษีเจริญ | กรุงเทพมหานคร | 02-4570086 |
| บางโพ | บางซื่อ | กรุงเทพมหานคร | 02-5870136-55 |
| บางมด | จอมทอง | กรุงเทพมหานคร | 02-8670606,02-4160049 |
| บำรุงราษฎร์ | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | 02-6671000 |
| บี .แคร์. เมดิคอลเซ็นเตอร์ | สายไหม | กรุงเทพมหานคร | 02-5233359-71 |
| ปิยะเวท | ห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร | 02-6256500 |
| เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 02-2797000,02-6167560-92 |
| พญาไท 1 | ราชเทวี | กรุงเทพมหานคร | 02-6427373,02-2452620-9 |
| พญาไท 2 | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 02-6172444 |
| พญาไท 3 | ภาษีเจริญ | กรุงเทพมหานคร | 02-4671111 |
| บ้านแพ้ว(สาขาพร้อมมิตร) | วัฒนา | กรุงเทพมหานคร | 02-2590333 / 02-6627999 |
| พระราม 2 | บางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร | 02-4514920-30 |
| พระราม 9 | ห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร | 02-2488020 / 02-20299999 |
| เพชรเวช | ห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร | 02-7181515 / 02-3180080-1 / 02-3192083-7 |
| แพทย์ปัญญา | สวนหลวง | กรุงเทพมหานคร | 02-3140726-9 |
| มงกุฎวัฒนะ | หลักสี่ | กรุงเทพมหานคร | 02-5745000-9 |
| มเหสักข์ | บางรัก | กรุงเทพมหานคร | 02-6357123 |
| มิชชั่น | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 02-2811422 |
| เมโย | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 02-5791770-4 |
| รามคำแหง | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | 02-3740200-16 |
| ราษฎร์บูรณะ | ราษฏร์บูรณะ | กรุงเทพมหานคร | 02-8721001-5 |
| ลาดพร้าว | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร | 02-9322929,02-5302556,02-5302244 |
| วิชัยยุทธ | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 02-6186200 |
| วิภาราม | ประเวศ | กรุงเทพมหานคร | 02-7222500 |
| วิภาวดี 1 | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 02-9412800 / 02-9412900 |
| เวชธานี | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | 02-7340000 |
| ศรีวิชัย 1 | บางกอกน้อย | กรุงเทพมหานคร | 02-4120055-60 |
| วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม | หนองแขม | กรุงเทพมหานคร | 02-4416999 |
| เปาโล เมโมเรียล นวมินทร์ | บึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร | 02-9447111 |
| ศิครินทร์ | บางนา | กรุงเทพมหานคร | 02-3669900 |
| สมิติเวช สุขุมวิท | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | 02-7118000 |
| สมิติเวชศรีนครินทร์ | สวนหลวง | กรุงเทพมหานคร | 02-7317000 |
| เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 | ลาดพร้าว | กรุงเทพมหานคร | 02-5144140-9 |
| สินแพทย์ | คันนายาว | กรุงเทพมหานคร | 02-9485380-90 |
| สุขุมวิท | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | 02-3910011, 02-7141300 |
| หัวเฉียว | ป้อมปราบฯ | กรุงเทพมหานคร | 02-2231351 |
| นวมินทร์ 9 | มีนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 02-5181818 |
| คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาห้วยขวาง | ห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร | 02-6902148 |
| คลินิคหมอมานพ | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | 02-2610471 |
| จุฬารัตน์ 7คลินิก | ประเวศ | กรุงเทพมหานคร | 02-3291559-60 |
| จุฬารัตน์ 8 คลินิก | ลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร | 02-3267993-4 |
| นวมินทร์ 3 คลินิก | ลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร | 02-7396273-4 |
| เสรีรักษ์ | มีนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 02-9189888 |
| สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาราม 2 | ประเวศ | กรุงเทพมหานคร | 02-7516894 |
| สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาสาทร | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 02-6762897 |
| คลินิคเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาทุ่งสองห้อง | หลักสี่ | กรุงเทพมหานคร | 02-9823972 |
| สายไหม | สายไหม | กรุงเทพมหานคร | 02-9918999 |
| จักษุ รัตนิน | วัฒนา | กรุงเทพมหานคร | 02-6393300 |
| เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง | ห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร | 026441644 |
| เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาเกษตร | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 02 9411440 |
| เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาบางชัน | มีนบุรี | กรุงเทพมหานคร | 02 9198933 |
| เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาพระโขนง | คลองตัน | กรุงเทพมหานคร | 02 7110460 |
| เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาเซนต์หลุยส์ | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 02 6731773 |
| เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขารัชดา | ดินแดง | กรุงเทพมหานคร | 02 6925206 |
| ศิริราช | บางกอกน้อย | กรุงเทพมหานคร | 02-4197020 |
| บีเอ็นเอช แอท ออลซีซัน คลินิกเวชกรรม | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 02-686-2727 |
| บีเอ็นเอช แอท เซนเวิลด์ คลินิกเวชกรรม | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | 02-686-2788 |
| ยันฮี | บางพลัด | กรุงเทพมหานคร | 02-8790300 |
| ตา หู คอ จมูก | บางพลัด | กรุงเทพมหานคร | 02-8866600-13 |
นนทบุรี
| ชื่อสถานพยาบาล | เขต | ภูมิภาค | เบอร์โทร. |
| เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ | นนทบุรี | ภาคกลาง | 02-5940020-65 |
| นนทเวช | นนทบุรี | ภาคกลาง | 02-5967888 |
| วิภาราม ปากเกร็ด | นนทบุรี | ภาคกลาง | 02-9609655-9 |
| เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด | นนทบุรี | ภาคกลาง | 02 9609244 |
| กรุงไทย | นนทบุรี | ภาคกลาง | 02-5822299 |
| สมิติเวช แจ้งวัฒนะ คลินิกเวชกรรม | นนทบุรี | ภาคกลาง | 02-9522260/02-9522290 |
3. ข้อยกเว้นเบื้องต้นที่ควรทราบ ของไทยประกันสุขภาพ
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| ||||||||||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น